| Kegiatan | Pembuatan ID Card |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 4,032,517 |
| Pengeluaran | Rp 2,168,665 |
| Saldo | Rp 1,863,852 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | Bantuan suport relawan longsor Anjasari |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 530,000 |
| Pengeluaran | Rp 530,000 |
| Saldo | Rp 0 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | KAS RRC |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 0 |
| Pengeluaran | Rp 38,500 |
| Saldo | Rp -38,500 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | Kaos Ultah RRC |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 5,200,000 |
| Pengeluaran | Rp 0 |
| Saldo | Rp 5,200,000 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | Kas Dapur Hangat |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 150,000 |
| Pengeluaran | Rp 50,000 |
| Saldo | Rp 100,000 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | Posko Mudik Lebaran 2026 Paster |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 4,500,000 |
| Pengeluaran | Rp 2,856,507 |
| Saldo | Rp 1,643,493 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | Pembelian Untuk Fasilitas Tenda Serbaguna |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 10,000,000 |
| Pengeluaran | Rp 10,000,000 |
| Saldo | Rp 0 |
| Laporan Detail >> |
| Kegiatan | Posko Mudik Lebaran 2026 Cilenyi |
|---|---|
| Pemasukan | Rp 4,500,000 |
| Pengeluaran | Rp 3,463,447 |
| Saldo | Rp 1,036,553 |
| Laporan Detail >> |